Pince de fixation 10
Pour des balcons, des escaliers et des parois de séparation.
- Y compris 2 boulons Torx inoxydables M6 x 16 et 2 joints de fixation autocollants.
- La tige de sécurité inoxydable n’est pas comprise.
- Dimensions du verre = dimensions intérieures -/- 40 mm lors de l’usage des 2 côtés.
- Épaisseur de verre: 12 - 12.76 - 14 - 14.76 - 16 - 16.76 mm
Lors de la commande, n’oubliez pas de commander aussi les joints de fixation nécessaires en fonction du modèle et de l’épaisseur de verre (voir Pinces de fixation > Joints). Attention! À l’achat d’une pince, une majoration variable du prix du zinc sera facturée. Vous la trouverez sur votre confirmation de commande.
Lors de la commande, n’oubliez pas de commander aussi les joints de fixation nécessaires en fonction du modèle et de l’épaisseur de verre (voir Pinces de fixation > Joints). Attention! À l’achat d’une pince, une majoration variable du prix du zinc sera facturée. Vous la trouverez sur votre confirmation de commande.
Filtrer
9 sur 9 visible.
| Code d’article | Afwerking | ||
|---|---|---|---|
| 310.000.00 | brute | ||
| 310.000.115 | gegalvaniseerd rvs effect | ||
| 310.000.110 | gemoffeld aluminium look | ||
| 310.000.109 | gemoffeld rvs effect | ||
| 310.000.14 | glanzend verchroomd | ||
| 310.000.12 | mat velours | ||
| 310.000.113 | RAL 9005 zwart gemoffeld | ||
| 310.000.114 | RAL 9006 zilver gemoffeld | ||
| 310.000.111 | RAL 9016 wit gemoffeld |
| Code d’article | Nom |
|---|
| Nom | Lien |
|---|---|
| catalogue_022.pdf | catalogue_022.pdf (PDF - 67.9 KB) |
| catalogus_022.pdf | catalogus_022.pdf (PDF - 67.5 KB) |
| technical_310_000.pdf | technical_310_000.pdf (PDF - 136.7 KB) |
