Il existe 56 variantes de cet article, consultez-les ici >
Foret diamanté inox Eurofitt 1/2" L = 95 mm 47 mm Ø
Caractéristiques
- EF0902.047
- Ø 47 mm
Filtrer
56 sur 56 visible.
Ø 48 mm | ||
Ø 5 mm | ||
Ø 6 mm | ||
Ø 7 mm | ||
Ø 8 mm | ||
Ø 9 mm | ||
Ø 10 mm | ||
Ø 11 mm | ||
Ø 12 mm | ||
Ø 13 mm | ||
Ø 14 mm | ||
Ø 15 mm | ||
Ø 16 mm | ||
Ø 17 mm | ||
Ø 18 mm | ||
Ø 19 mm | ||
Ø 20 mm | ||
Ø 21 mm | ||
Ø 22 mm | ||
Ø 23 mm | ||
Ø 24 mm | ||
Ø 25 mm | ||
Ø 26 mm | ||
Ø 27 mm | ||
Ø 28 mm | ||
Ø 29 mm | ||
Ø 30 mm | ||
Ø 31 mm | ||
Ø 32 mm | ||
Ø 33 mm | ||
Ø 34 mm | ||
Ø 35 mm | ||
Ø 36 mm | ||
Ø 37 mm | ||
Ø 38 mm | ||
Ø 39 mm | ||
Ø 40 mm | ||
Ø 41 mm | ||
Ø 42 mm | ||
Ø 43 mm | ||
Ø 44 mm | ||
Ø 45 mm | ||
Ø 46 mm | ||
Ø 47 mm | ||
Ø 49 mm | ||
Ø 50 mm | ||
Ø 55 mm | ||
Ø 60 mm | ||
Ø 65 mm | ||
Ø 68 mm | ||
Ø 70 mm | ||
Ø 75 mm | ||
Ø 80 mm | ||
Ø 85 mm | ||
Ø 90 mm | ||
Ø 100 mm |
Nom | Lien |
---|---|
cataloguedoutils_135.pdf | cataloguedoutils_135.pdf (PDF - 61.0 KB) |
gereedschappencatalogus_135.pdf | gereedschappencatalogus_135.pdf (PDF - 59.9 KB) |
gebruiksinstructies-ef-diamantboren.pdf | gebruiksinstructies-ef-diamantboren.pdf (PDF - 343.7 KB) |
instructions-demploi-forets-diamant-ef.pdf | instructions-demploi-forets-diamant-ef.pdf (PDF - 166.5 KB) |